146
colaboradores
11
gestores
90%
do faturamento vem de CNPJ
3%
da base histórica está ativa
1 O que já sabemos
| Indicador | Hoje | Leitura |
|---|---|---|
| Faturamento mensal | R$ 7 milhões | Meta declarada pela direção: chegar a R$ 10 milhões. |
| Perfil de cliente | 90% CNPJ | Marcenaria, indústria e construção. O varejo de balcão responde pelos 10% restantes. |
| Canal principal | Presencial | A maior parte da venda ainda depende do cliente entrar na loja. O telefone e o WhatsApp crescem, mas sem estrutura. |
| Equipe comercial | 21 vendedores | A maior parte é veterana, com carteira formada. Um grupo menor é recente e mais aberto ao novo processo. |
| Concentração | Uma vendedora responde por cerca de 15% do faturamento | Volume entre R$ 800 mil e R$ 1 milhão por mês em uma pessoa só. É força e é risco ao mesmo tempo. |
| Portfólio | Mais de 5.000 itens | Só em puxador passa de mil variações. O treinamento de produto hoje depende do que o fornecedor traz. |
| Base histórica | Mais de 50 mil CNPJs | Cerca de 3% compram hoje. Os 97% restantes nunca receberam uma ação estruturada de retorno. |
| Metas | Revistas a cada trimestre | Calculadas pelo histórico dos anos anteriores, com acréscimo em torno de 15%. A meta quase sempre é batida. |
2 O que hoje não é medido
Esta é a lista que o projeto ataca primeiro. Não é falta de dado na empresa, é falta de registro do que acontece antes da venda. O sistema atual guarda orçamento e fechamento, ou seja, só o fim da história.
- Quantos clientes cada vendedor atendeu no dia. Hoje não existe esse número.
- Quantas propostas foram feitas e quantas viraram venda. Sem isso não dá para separar quem não produziu de quem produziu e não converteu.
- Por que o cliente não fechou. Preço, prazo, falta do item ou concorrente. Nada disso fica registrado.
- Quanto falta para a meta, hoje. Sem acompanhamento diário, a correção vem sempre tarde demais.
- Quem parou de comprar. Não existe alerta de cliente da carteira que sumiu.
- Quanto tempo o cliente espera no WhatsApp. E quantos ficam sem resposta.
- Qual a taxa de desconto por vendedor. A avaliação hoje olha faturamento bruto, não margem.
O primeiro entregável do piloto é este. Transformar a lista acima em número que aparece na tela todo dia. Sem medir, qualquer decisão sobre time, meta ou comissão continua sendo palpite.